| 
					T | 
					Thông số | 
					Đơn vị | 
					Giá trị các thông số | 
		
			| 
					1. Thông số chung | 
		
			| 
					1.1 | 
					Loại phương tiện | 
					  | 
					Ôtô chở xe, máy chuyên dùng | 
		
			| 
					1.2 | 
					Nhãn hiệu; số loại | 
					  | 
					FOTON;THACO AUMAN C34/W340-MB1/VIETTRUCK | 
		
			| 
					1.3 | 
					Công thức bánh xe | 
					  | 
					10 x 4 | 
		
			| 
					2. Thông số về kích thước | 
		
			| 
					2.1 | 
					Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao) | 
					mm | 
					12200x2500x3750 | 
		
			| 
					2.10 | 
					Chiều rộng thùng hàng | 
					  | 
					2500 | 
		
			| 
					3. Thông số về khối lượng | 
		
			| 
					3.1 | 
					Khối lượng bản thân | 
					kg | 
					16405 | 
		
			| 
					3.2 | 
					Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông không phải xin phép | 
					kg | 
					17400 | 
		
			| 
					3.3 | 
					Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế | 
					kg | 
					17400 | 
		
			| 
					3.4 | 
					Số người cho phép chở trong cabin kể cả người lái | 
					Người | 
					03 (195kg) | 
		
			| 
					3.5 | 
					Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông không phải xin phép | 
					kg | 
					34000 | 
		
			| 
					3.6 | 
					Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | 
					kg | 
					34000 | 
		
			| 
					4. Thông số động lực học | 
		
			| 
					4.1 | 
					Tốc độ cực đại của xe | 
					km/h | 
					84,62 | 
		
			| 
					4.2 | 
					Độ dốc lớn nhất xe vượt được | 
					% | 
					33,91 | 
		
			| 
					4.3 | 
					Thời gian tăng tốc từ lúc khởi hành – 200m | 
					s | 
					22,24 | 
		
			| 
					4.4 | 
					Độ ổn định ngang không tải | 
					độ | 
					42,29 | 
		
			| 
					4.5 | 
					Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài | 
					m | 
					10,7 | 
		
			| 
					5. Động cơ | 
		
			| 
					5.1 | 
					Nhà sản suất, kiểu loại | 
					  | 
					WEICHAI, WP10.340E32 | 
		
			| 
					5.2 | 
					Loại nhiên liệu, số kỳ, số xy lanh cách bố trí, kiểu làm mát | 
					  | 
					Diezel, 4kỳ, tăng áp, 6xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng | 
		
			| 
					5.3 | 
					Dung tích xilanh | 
					cm3 | 
					9726 | 
		
			| 
					5.4 | 
					Tỉ số nén | 
					  | 
					17: 1 | 
		
			| 
					5.5 | 
					Đường  kính xy lanh x hành trình piston | 
					mmxmm | 
					126x 130 | 
		
			| 
					5.6 | 
					Công suất lớn nhất | 
					kW/v/ph | 
					250/ 1900 | 
		
			| 
					5.7 | 
					Mô men xoắn lớn nhất | 
					N.m/v/ph | 
					1250/ 1400-1600 | 
		
			| 
					5.8 | 
					Phương thức cung cấp nhiên liệu | 
					  | 
					Phun trực tiếp | 
		
			| 
					5.9 | 
					Bố trí động cơ trên khung xe | 
					  | 
					Phía trước | 
		
			| 
					6. Li hợp | 
		
			| 
					6.1 | 
					Nhãn hiệu | 
					  | 
					Theo động cơ | 
		
			| 
					6.2 | 
					Kiểu loại | 
					  | 
					Ma sát khô | 
		
			| 
					6.3 | 
					Kiểu dẫn động | 
					  | 
					Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | 
		
			| 
					7. Hộp số | 
		
			| 
					7.1 | 
					Nhãn hiệu hộp số chính | 
					  | 
					12JSD160TA | 
		
			| 
					7.2 | 
					Kiểu loại / Kiểu dẫn động | 
					  | 
					Cơ khí/ Cơ khí | 
		
			| 
					7.3 | 
					Số cấp số | 
					  | 
					12 số tiến, 2 số lùi | 
		
			| 
					7.5 | 
					Nhãn hiệu hộp số phụ | 
					  | 
					– | 
		
			| 
					7.6 | 
					Kiểu loại / Kiểu dẫn động | 
					  | 
					Cơ khí/ cơ khí | 
		
			| 
					7.87 | 
					Tỷ số truyền các số | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					8. Cầu xe | 
		
			| 
					8.1 | 
					Trục dẫn hướng | 
					  | 
					Trục 1, 2 | 
		
			| 
					8.2 | 
					Trục chủ động | 
					  | 
					Trục 4, 5 | 
		
			| 
					8.3 | 
					Trục giả | 
					  | 
					Trục 3 | 
		
			| 
					9. Hệ thống lái | 
		
			| 
					9.1 | 
					Nhãn hiệu cơ cấu lái | 
					  | 
					– | 
		
			| 
					9.2 | 
					Kiểu loại cơ cấu lái | 
					  | 
					Trục vít – ecu bi | 
		
			| 
					9.3 | 
					Dẫn động lái | 
					  | 
					Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | 
		
			| 
					10. Hệ thống phanh | 
		
			| 
					10.1 | 
					Phanh công tác   – Kiểu loại 
					  
					– Dẫn động | 
					  | 
					Má phanh tang trống 
					  
					Dẫn động khí nén | 
		
			| 
					10.2 | 
					Phanh dừng        – Kiểu loại 
					  
					– Dẫn động 
					– Tác động | 
					  | 
					Má phanh tang trống 
					  
					Khí nén+ lò xo tích năng 
					Tác động lên trục 4 và  trục 5 | 
		
			| 
					11. Hệ thống treo | 
		
			| 
					11.1 | 
					Hệ thống treo trục 1, 2 | 
					  | 
					Phụ thuộc, nhíp lá bán elíp, 
					  
					Giảm chấn thuỷ lực tác động 2 chiều | 
		
			| 
					11.2 | 
					Hệ thống treo trục 3 | 
					  | 
					 Phụ thuộc, khí nén, giảm chấn thủy lực | 
		
			| 
					11.3 | 
					Hệ thống treo trục 4, 5 | 
					  | 
					Phụ thuộc, nhíp lá bán elíp | 
		
			| 
					12. Vành bánh xe, lốp | 
		
			| 
					12.1 | 
					Số lượng | 
					  | 
					14 + 1 | 
		
			| 
					13. Hệ thống điện, chiếu sáng tín hiệu | 
		
			| 
					13.1 | 
					Điện áp hệ thống | 
					V | 
					24 | 
		
			| 
					13.2 | 
					Hệ thống chiếu sáng tín hiệu phía trước | 
					  | 
					Giữ nguyên của ô tô cơ sở | 
		
			| 
					Đèn phanh | 
					02 | 
					Màu đỏ | 
		
			| 
					Đèn soi biển số | 
					01 | 
					Màu trắng | 
		
			| 
					Đèn kích thước phía sau | 
					04 | 
					Màu đỏ | 
		
			| 
					Đèn lùi | 
					02 | 
					Màu trắng | 
		
			| 
					Tấm phản quang | 
					02 | 
					Màu đỏ | 
		
			| 
					Đèn sương mù sau | 
					– | 
					Màu đỏ | 
		
			| 
					Đèn xi nhan sau | 
					02 | 
					Màu vàng | 
		
			| 
					Đèn cảnh báo nguy hiểm | 
					04 | 
					Màu vàng ( kết hợp đèn xi nhan) | 
		
			| 
					14. Ca bin | 
		
			| 
					14.1 | 
					Kiểu ca bin | 
					  | 
					Ca bin lật | 
		
			| 
					15. Thùng xe | 
		
			| 
					15.1 | 
					Mô tả | 
					  | 
					Sàn (chở xe, máy chuyên dùng) | 
		
			| 
					15.2 | 
					Kích thước lòng thùng hàng/thùng xe | 
					mm | 
					9050x2500x-
 |